(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 65,606 | 65,178 | 68,020 | 72,860 | 74,075 | - |
3Q | 50,043 | 49,230 | 52,008 | 55,263 | 56,500 | 59,451 |
2Q | 32,491 | 30,975 | 33,288 | 35,335 | 36,441 | 38,534 |
1Q | 15,582 | 14,712 | 16,279 | 16,953 | 17,661 | 18,504 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,339 | 3,489 | 3,447 | 3,762 | 3,158 | - |
3Q | 2,853 | 2,788 | 3,042 | 3,274 | 2,839 | 3,086 |
2Q | 1,930 | 1,519 | 1,809 | 2,078 | 1,726 | 1,896 |
1Q | 762 | 539 | 835 | 894 | 737 | 766 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,319 | 3,451 | 3,528 | 3,795 | 3,171 | - |
3Q | 2,842 | 2,762 | 3,099 | 3,275 | 2,801 | 3,001 |
2Q | 1,934 | 1,504 | 1,843 | 2,080 | 1,702 | 1,831 |
1Q | 784 | 538 | 887 | 925 | 743 | 761 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,128 | 2,224 | 2,365 | 2,555 | 1,943 | - |
3Q | 1,878 | 1,841 | 2,221 | 2,189 | 1,736 | 1,982 |
2Q | 1,308 | 999 | 1,440 | 1,436 | 1,084 | 1,176 |
1Q | 539 | 373 | 548 | 686 | 462 | 478 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 352.36 | 376.63 | 411.13 | 444.22 | 340.33 | - |
3Q | 310.36 | 309.20 | 386.08 | 380.53 | 301.81 | 367.84 |
2Q | 215.33 | 166.40 | 250.30 | 249.72 | 188.46 | 217.42 |
1Q | 88.49 | 62.14 | 95.40 | 119.25 | 80.36 | 87.69 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 32,096 | 34,931 | 35,119 | 35,448 | 35,041 | - |
3Q | 33,625 | 35,863 | 36,508 | 36,685 | 36,309 | 36,742 |
2Q | 32,470 | 33,782 | 35,335 | 35,817 | 35,260 | 36,140 |
1Q | 31,842 | 32,301 | 34,379 | 35,189 | 34,356 | 36,050 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,729 | 15,321 | 17,062 | 18,994 | 19,814 | - |
3Q | 13,571 | 14,643 | 16,936 | 18,620 | 20,269 | 20,662 |
2Q | 12,943 | 14,558 | 16,175 | 17,983 | 19,984 | 20,144 |
1Q | 12,398 | 13,834 | 15,221 | 17,216 | 19,124 | 20,138 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42.0 | 43.1 | 47.8 | 52.9 | 55.8 | - |
3Q | 39.6 | 40.1 | 45.7 | 50.1 | 55.1 | 56.1 |
2Q | 39.1 | 42.3 | 45.0 | 49.5 | 56.0 | 55.1 |
1Q | 38.2 | 42.0 | 43.5 | 48.2 | 54.9 | 55.2 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith